SUBSIDIARY OF HAMAD AL SAGRI HOLDINGS - (HSH)
The Saudi Technology Lube Oil Plant is a Petro Refinery owned by Ms. Hamad Al Sagri Holdings- (HsH) a long established Business Group in the beginning of year 1974 , based in Riyadh, Saudi Arabia.
The STLOP - The state-of-the-art refinery and its sub-industries will mark the beginning of environmental friendly petrochemical and BO processing in the region.- with a capacity of 40,000MT/Year
Aliquam posuere gravida tristique. Vestibulum dolor turpis, gravida vitae euismod at, consectetur quis felis. Etiam eget maximus est. Duis pharetra ante nulla.
Aliquam posuere gravida tristique. Vestibulum dolor turpis, gravida vitae euismod at, consectetur quis felis. Etiam eget maximus est. Duis pharetra ante nulla.
Aliquam posuere gravida tristique. Vestibulum dolor turpis, gravida vitae euismod at, consectetur quis felis. Etiam eget maximus est. Duis pharetra ante nulla.
Aliquam posuere gravida tristique. Vestibulum dolor turpis, gravida vitae euismod at, consectetur quis felis. Etiam eget maximus est. Duis pharetra ante nulla.
Aliquam posuere gravida tristique. Vestibulum dolor turpis, gravida vitae euismod at, consectetur quis felis. Etiam eget maximus est. Duis pharetra ante nulla.
Aliquam posuere gravida tristique. Vestibulum dolor turpis, gravida vitae euismod at, consectetur quis felis. Etiam eget maximus est. Duis pharetra ante nulla.
Gasoline Motor Oil | Specs |
PlatinX Plus SAE 5w40 & 5w30 | API SN/CF |
SupremX Plus 10w40 &10w30 | API SN/CF |
MagnX SAE 5w40 & 5w30 | API SM/CF |
GoldX SAE 5w40 & 5w30 | API SL/CF |
SupremX SAE 10w40 /10W30 | API SL/CF |
UltimaX SAE 20W/50 & 20W40 | API SL/CF |
TopXPlus SAE 20W/50 | API SJ/CF |
OnXPlus SAE 20W/50 | API SF/CD |
OnX SAE 40 | API SF/CD |
OnX SAE 50 | API SF/CD |
Alpha SAE 40 | API SC/CC |
Alpha SAE 50 | API SC/CC |
Diesel Engine Oil | Specs |
FluidolXhp Platinum Plus SAE 15w/40 | API CJ-4/CI-4 |
FluidolXhp Platinum SAE 10w/40 | API CI-4-MB 228.5 |
FluidolXhp GoldX SAE 15w/40 | API CI-4 |
Fluidol SilverPower SAE 15w/40 & 20W50 | API CH-4 |
FluidolXp PowerUltra SAE 15w/40 & 20w50 | API CG-4/CF-4 |
FluidolXp PowerPlus SAE 15w/40 & 20w50 | API CF-4 |
Fluidol PowerXL SAE 10w | API CF/CF-2 |
Fluidol PowerXL SAE 40 | API CF/CF-2 |
Fluidol PowerXL SAE 50 | API CF/CF-2 |
Fluidol SuperXHP SAE 30 | API CD/SF |
Fluidol SuperXHP SAE 40 | API CD/SF |
Fluidol SuperXHP SAE 50 | API CD/SF |
Fluidol Super SAE 40 | API CC/SC |
Fluidol Super SAE 50 | API CC/SC |
Two Stroke Oil | Specs |
RaceX Ultra 2T | JASO FA-F/M2 |
RaceX Ultra 2T0 SP | JASO FB-F/M2 |
RaceX Ultra 4ST | API SF- SAE 40 |
RaceX Ultra MG 4ST 10W40 0R 20W50 | API SG -MG |
RaceX Ultra OBMO | TCW2/TCW |
RaceX Ultra OBMO- Ash Less | TCW-3 |
Gear Oil | Specs |
GearMax MP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-5 |
GearMax EP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-4 |
GearMax TG SAE 90,140 | API GL-1 |
ATFs and HD Transmission Fluid | Specs |
TrasMax ATF DEXRON III | ATF D111 |
TrasMax ATF DEXRON IID | ATFD11D |
TrasMax ATF Type A | ATF TypeA |
TrasMax HT Fluid TO-4 SAE 50,30,10 | CAT-T04 |
AGROMax STOU 10W/30 or 15w40 | CAT-T02 |
AGROMax UTF 10W/30 | CAT-T02 |
Industrial Oil | Specs |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | SAE 10W |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | ISO VG 32 ,46,68,100,150 |
IndFluid Hydraulic HVI | ISO VG 32 ,46,68,100 |
IndFluid E.P.Gear | ISO VG 46,68,100,150,220,320,460,680 |
IndFluid Compressor | ISO VG 46,68,100 |
IndFluid RockDrill | ISO VG 100,150 |
IndFluid Straight Cutting | ISO VG 22 |
Indfluid Cutting Oil (Soluble) | H2O Soluble |
Indfluid Therm | ISO VG 32,46,68 |
Indfluid Turbine Oils | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Turbine Oils- LPP | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Quench | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation AW | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation (R&0) | ISO VG 32 ,46,68,100 |
Indfluid Spindle | ISO VG 22,32 |
Indfluid Rubber Process | ISO VG 22,32 |
AutoFlush | ISO VG 32 |
IndFluid Mill Roll Bearings | ISO VG 100,150,220 |
IndFluid Compounded CUTF | ISO VG 22,32,46 |
IndFluid Concrete Form Oil | NEAT |
IndFluid Concrete Form Oil | Compounded |
IndFluid Concrete Form Oil | Soluble |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 460 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 680 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 1000 |
Indfluid Refrigeration | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Slideway | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Knitting | ISO VG 22 |
Indfluid Tech White | ISO VG 15,22,32,46 |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 UnInhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 UnInhibited |
Speciality Product | Specs |
Brake Fluid | DOT 3 |
Brake Fluid | DOT 4 |
Radiator Coolant | Specs |
Radiator Coolant 33% | GREEN |
Radiator Coolant 40 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | RED |
Radiator Coolant 50 % | XLC |
Grease | Specs |
Lithium M.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Lithium E.P.Grease | NLGI No 00,0,1,2, 3 |
Lithium Complex E.P.Grease | NLGI No 00,0,1,2, 3 |
Wheel Bearing Grease | NLGI No 3 |
Graphite Grease | NLGI No 2 |
HT Grease | NLGI No 2 ,3 |
Moly Grease | NLGI No 2,3 |
Marine Oil | Specs |
STLOP Mariner SAE 40,50,70,80 TBN 50 | Cylinder Oil |
STLOP Mariner SAE 50 TBN 30 | System Oil Cross Head Engine |
STLOP Mariner SAE 30,40 TBN 12 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 15 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 20 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 30 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 40 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 50 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 40,50 TBN 17 | EMD |
Gasoline Motor Oil | Specs |
---|---|
EnergX Razer Plus SAE 5w40 & 5w30 | API SN/CF |
EnergXRazer Plus 10w40 | API SN/CF |
EnergXRazer SAE 5w40 & 5w30 | API SM/CF |
EnergXPower SAE 5w40 & 5w30 | API SL/CF |
EnergXPower SAE 10w40 | API SL/CF |
EnergXGold SAE 20W/50 | API SL/CF |
EnergX5000 SAE 20W/50 & 20W40 | API SJ/CF |
EnergXAltima SAE 20W/50 | API SF/CD |
EnergXOne SAE 40 | API SF/CD |
EnergXOne SAE 50 | API SF/CD |
ExergXBETA SAE 40 | API SC/CC |
ExergXBETA SAE 50 | API SC/CC |
Diesel Engine Oil | Specs |
PowerFleetXHP Plus SAE 15w/40 | API CJ-4/CI-4 |
PowerFleetXHP SAE 10w/40 | API CI-4-MB 228.5 |
PowerFleet GoldX SAE 15w/40 | API CI-4 |
PowerFleet Silver SAE 15w/40 & 20w50 | API CH-4 |
PowerFleet Ultra SAE 15w/40 & 20w50 | API CG-4/CF-4 |
PowerFleet Plus SAE 15w/40 & 20w50 | API CF-4 |
PowerFleetXL SAE 10w | API CF/CF-2 |
PowerFleetXL SAE 40 | API CF/CF-2 |
PowerFleetXL SAE 50 | API CF/CF-2 |
PowerFleet SuperPlus SAE 30 | API CD/SF |
PowerFleet SuperPlus SAE 40 | API CD/SF |
PowerFleet SuperPlus SAE 50 | API CD/SF |
PowerFleet Super SAE 40 | API CC/SC |
PowerFleet Super SAE 50 | API CC/SC |
Two Stroke Oil | Specs |
RaceX Ultra 2T | JASO FA-F/M2 |
RaceX Ultra 2T0 SP | JASO FB-F/M2 |
RaceX Ultra 4ST | API SF- SAE 40 |
RaceX Ultra MG 4ST 10W40 0R 20W50 | API SG -MG |
RaceX Ultra OBMO | TCW2/TCW |
RaceX Ultra OBMO- Ash Less | TCW-3 |
Gear Oil | Specs |
GearMax MP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-5 |
GearMax EP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-4 |
GearMax TG SAE 90,140 | API GL-1 |
ATFs and HD Transmission Fluid | Specs |
TrasMax ATF DEXRON III | ATF D111 |
TrasMax ATF DEXRON IID | ATFD11D |
TrasMax ATF Type A | ATF TypeA |
TrasMax HT Fluid TO-4 SAE 50,30,10 | CAT-T04 |
AGROMax STOU 10W/30 or 15w40 | CAT-T02 |
AGROMax UTF 10W/30 | CAT-T02 |
Industrial Oil | Specs |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | SAE 10W |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | ISO VG 32 ,46,68,100,150 |
IndFluid Hydraulic HVI | ISO VG 32 ,46,68,100 |
IndFluid E.P.Gear | ISO VG 46,68,100,150,220,320,460,680 |
IndFluid Compressor | ISO VG 46,68,100 |
IndFluid RockDrill | ISO VG 100,150 |
IndFluid Straight Cutting | ISO VG 22 |
Indfluid Cutting Oil (Soluble) | H2O Soluble |
Indfluid Therm | ISO VG 32,46,68 |
Indfluid Turbine Oils | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Turbine Oils- LPP | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Quench | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation AW | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation (R&0) | ISO VG 32 ,46,68,100 |
Indfluid Spindle | ISO VG 22,32 |
Indfluid Rubber Process | ISO VG 22,32 |
AutoFlush | ISO VG 32 |
IndFluid Mill Roll Bearings | ISO VG 100,150,220 |
IndFluid Compounded CUTF | ISO VG 22,32,46 |
IndFluid Concrete Form Oil | NEAT |
IndFluid Concrete Form Oil | Compounded |
IndFluid Concrete Form Oil | Soluble |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 460 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 680 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 1000 |
Indfluid Refrigeration | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Slideway | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Knitting | ISO VG 22 |
Indfluid Tech White | ISO VG 15,22,32,46 |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 UnInhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 UnInhibited |
Speciality Products | Specs |
Brake Fluid | DOT 3 |
Brake Fluid | DOT 4 |
Radiator Coolant | Specs |
Radiator Coolant 33% | GREEN |
Radiator Coolant 40 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | RED |
Radiator Coolant 50 % | XLC |
Grease | Specs |
Lithium M.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Lithium E.P.Grease | NLGI No 00,0,1,2, 3 |
Lithium Complex E.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Wheel Bearing Grease | NLGI No 3 |
Graphite Grease | NLGI No 2 |
HT Grease | NLGI No 2 ,3 |
Moly Grease | NLGI No 2,3 |
Marine Oil | Specs |
STLOP Mariner SAE 40,50,70,80 TBN 50 | Cylinder Oil |
STLOP Mariner SAE 50 TBN 30 | System Oil Cross Head Engine |
STLOP Mariner SAE 30,40 TBN 12 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 15 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 20 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 30 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 40 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 50 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 40,50 TBN 17 | EMD |
Gasoline Motor Oil | Specs |
GoldStar Plus SAE 5w40 & 5w30 | API SN/CF |
GoldStar Supreme Plus 10w40 | API SN/CF |
Goldstar Energy SAE 5w40 & 5w30 | API SM/CF |
GoldStar Classic SAE 5w40 & 5w30 | API SL/CF |
GoldStar Supreme SAE 10w40 | API SL/CF |
GoldStar Altima SAE 20W/50 & 20W40 | API SL/CF |
GoldStar Toper SAE 20W/50 | API SJ/CF |
GoldStar Hero SAE 20W/50 | API SF/CD |
GoldStar Racer SAE 40 | API SF/CD |
GoldStar Vigor SAE 50 | API SF/CD |
GoldStar BETA SAE 40 | API SC/CC |
GoldStar GAMA SAE 50 | API SC/CC |
Diesel Engine Oil | Specs |
PoweRTrucker Platinum Plus SAE 15w/40 | API CJ-4/CI-4 |
PoweRTrucker Platinum SAE 10w/40 | API CI-4-MB 228.5 |
PoweRTrucker GoldX SAE 15w/40 | API CI-4 |
PoweRTrucker Classic Plus SAE 15w/40 & 20W50 | API CH-4 |
PoweRTrucker Silver SAE 15w/40 & 20w50 | API CG-4/CF-4 |
PoweRTrucker Altra SAE 15w/40 & 20w50 | API CF-4 |
PoweRTrucker Calssic XL SAE 10w | API CF/CF-2 |
PoweRTrucker Calssic XL SAE 40 | API CF/CF-2 |
PoweRTrucker Calssic XL SAE 50 | API CF/CF-2 |
PoweRTrucker SuperPlus SAE 30 | API CD/SF |
PoweRTrucker SuperPlus SAE 40 | API CD/SF |
PoweRTrucker SuperPlus SAE 50 | API CD/SF |
PoweRTrucker Super SAE 40 | API CC/SC |
PoweRTrucker Super SAE 50 | API CC/SC |
Two Stroke Oil | Specs |
RaceX Ultra 2T | JASO FA-F/M2 |
RaceX Ultra 2T0 SP | JASO FB-F/M2 |
RaceX Ultra 4ST | API SF- SAE 40 |
RaceX Ultra MG 4ST 10W40 0R 20W50 | API SG -MG |
RaceX Ultra OBMO | TCW2/TCW |
RaceX Ultra OBMO- Ash Less | TCW-3 |
Gear Oil | Specs |
GearMax MP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-5 |
GearMax EP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-4 |
GearMax TG SAE 90,140 | API GL-1 |
ATFs and HD Transmission Fluid | Specs |
TrasMax ATF DEXRON III | ATF D111 |
TrasMax ATF DEXRON IID | ATFD11D |
TrasMax ATF Type A | ATF TypeA |
TrasMax HT Fluid TO-4 SAE 50,30,10 | CAT-T04 |
AGROMax STOU 10W/30 or 15w40 | CAT-T02 |
AGROMax UTF 10W/30 | CAT-T02 |
Industrial Oil | Specs |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | SAE 10W |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | ISO VG 32 ,46,68,100,150 |
IndFluid Hydraulic HVI | ISO VG 32 ,46,68,100 |
IndFluid E.P.Gear | ISO VG 46,68,100,150,220,320,460,680 |
IndFluid Compressor | ISO VG 46,68,100 |
IndFluid RockDrill | ISO VG 100,150 |
IndFluid Straight Cutting | ISO VG 22 |
Indfluid Cutting Oil (Soluble) | H2O Soluble |
Indfluid Therm | ISO VG 32,46,68 |
Indfluid Turbine Oils | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Turbine Oils- LPP | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Quench | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation AW | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation (R&0) | ISO VG 32 ,46,68,100 |
Indfluid Spindle | ISO VG 22,32 |
Indfluid Rubber Process | ISO VG 22,32 |
AutoFlush | ISO VG 32 |
IndFluid Mill Roll Bearings | ISO VG 100,150,220 |
IndFluid Compounded CUTF | ISO VG 22,32,46 |
IndFluid Concrete Form Oil | NEAT |
IndFluid Concrete Form Oil | Compounded |
IndFluid Concrete Form Oil | Soluble |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 460 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 680 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 1000 |
Indfluid Refrigeration | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Slideway | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Knitting | ISO VG 22 |
Indfluid Tech White | ISO VG 15,22,32,46 |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 UnInhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 UnInhibited |
Speciality Products | Specs |
Brake Fluid | DOT 3 |
Brake Fluid | DOT 4 |
Radiator Coolant | Specs |
Radiator Coolant 33% | GREEN |
Radiator Coolant 40 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | RED |
Radiator Coolant 50 % | XLC |
Grease | Specs |
Lithium M.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Lithium E.P.Grease | NLGI No 00,0,1,2, 3 |
Lithium Complex E.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Wheel Bearing Grease | NLGI No 3 |
Graphite Grease | NLGI No 2 |
HT Grease | NLGI No 2 ,3 |
Moly Grease | NLGI No 2,3 |
Marine Oil | Specs |
STLOP Mariner SAE 40,50,70,80 TBN 50 | Cylinder Oil |
STLOP Mariner SAE 50 TBN 30 | System Oil Cross Head Engine |
STLOP Mariner SAE 30,40 TBN 12 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 15 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 20 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 30 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 40 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 50 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 40,50 TBN 17 | EMD |
Gasoline Motor Oil | Specs |
IGNITOR Grand Plus SAE 5W40 & 5W30 | API SN/CF |
IGNITOR Grand Plus SAE 10 W40 | API SN/CF |
IGNITOR Grand SAE 5W40 & 5W30 | API SM/CF |
IGNITOR Superior Plus SAE 5W40 & 5W30 | API SL/CF |
IGNITOR Superior SAE 5W40 & 5W30 | API SL/CF |
IGNITOR Superior SAE 20W50 & 20W40 | API SL/CF |
IGNITOR ACE Plus SAE 20W50 | API SJ/CF |
IGNITOR ACE SAE 20W50 | API SF/CD |
IGNITOR Spartan SAE 40 | API SF/CD |
IGNITOR Spartan SAE 50 | API SF/CD |
IGNITOR Topper SAE 40 | API SC/CC |
IGNITOR Topper SAE 50 | API SC/CC |
Diesel Engine Oil | Sepcs |
EnerPower Premier Plus SAE 15w/40 | API CJ-4/CI-4 |
EnerPower Premier Plus SAE 10w/40 | API CI-4-MB 228.5 |
EnerPower Premier SAE 15w/40 | API CI-4 |
EnerPower UltraSuperior SAE 15w/40 & 20w50 | API CH-4 |
EnerPower Superior SAE 15w/40 & 20w50 | API CG-4/CF-4 |
EnerPower ULTRAXHP SAE 15w/40 & 20w50 | API CF-4 |
EnerPower ULTRAXHP SAE 10W | API CF/CF-2 |
EnerPower ULTRAXHP SAE 40 | API CF/CF-2 |
EnerPower ULTRAXHP SAE 50 | API CF/CF-2 |
EnerPower PRIM0PLUS SAE 30 | API CD/SF |
EnerPower PRIM0PLUS SAE 40 | API CD/SF |
EnerPower PRIM0PLUS SAE 50 | API CD/SF |
EnerPower PRIM0 SAE 40 | API CC/SC |
EnerPower PRIM0 SAE 50 | API CC/SC |
Two Stroke Oil | Sepcs |
RaceX Ultra 2T | JASO FA-F/M2 |
RaceX Ultra 2T0 SP | JASO FB-F/M2 |
RaceX Ultra 4ST | API SF- SAE 40 |
RaceX Ultra MG 4ST 10W40 0R 20W50 | API SG -MG |
RaceX Ultra OBMO | TCW2/TCW |
RaceX Ultra OBMO- Ash Less | TCW-3 |
Gear Oil | Sepcs |
GearMax MP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-5 |
GearMax EP SAE 90, 85w/90,140,85w140 | API GL-4 |
GearMax TG SAE 90,140 | API GL-1 |
ATFs and HD Transmission Fluid | Sepcs |
TrasMax ATF DEXRON III | ATF D111 |
TrasMax ATF DEXRON IID | ATFD11D |
TrasMax ATF Type A | ATF TypeA |
TrasMax HT Fluid TO-4 SAE 50,30,10 | CAT-T04 |
AGROMax STOU 10W/30 or 15w40 | CAT-T02 |
AGROMax UTF 10W/30 | CAT-T02 |
Industrial Oil | Sepcs |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | SAE 10W |
IndFluid Hydraulic - Anti Wear | ISO VG 32 ,46,68,100,150 |
IndFluid Hydraulic HVI | ISO VG 32 ,46,68,100 |
IndFluid E.P.Gear | ISO VG 46,68,100,150,220,320,460,680 |
IndFluid Compressor | ISO VG 46,68,100 |
IndFluid RockDrill | ISO VG 100,150 |
IndFluid Straight Cutting | ISO VG 22 |
Indfluid Cutting Oil (Soluble) | H2O Soluble |
Indfluid Therm | ISO VG 32,46,68 |
Indfluid Turbine Oils | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Turbine Oils- LPP | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Quench | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation AW | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Circulation (R&0) | ISO VG 32 ,46,68,100 |
Indfluid Spindle | ISO VG 22,32 |
Indfluid Rubber Process | ISO VG 22,32 |
AutoFlush | ISO VG 32 |
IndFluid Mill Roll Bearings | ISO VG 100,150,220 |
IndFluid Compounded CUTF | ISO VG 22,32,46 |
IndFluid Concrete Form Oil | NEAT |
IndFluid Concrete Form Oil | Compounded |
IndFluid Concrete Form Oil | Soluble |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 460 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 680 |
IndFluid Compounded GearLube | ISO VG 1000 |
Indfluid Refrigeration | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Slideway | ISO VG 32 ,46,68 |
Indfluid Knitting | ISO VG 22 |
Indfluid Tech White | ISO VG 15,22,32,46 |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 296 | Class 1 UnInhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 Inhibited |
E-Power Transformer Fluid IEC 60296 | Class 1 UnInhibited |
Speciality Products | Sepcs |
Brake Fluid | DOT 3 |
Brake Fluid | DOT 4 |
Radiator Coolant | Sepcs |
Radiator Coolant 33% | GREEN |
Radiator Coolant 40 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | GREEN |
Radiator Coolant 50 % | RED |
Radiator Coolant 50 % | XLC |
Grease | Sepcs |
Lithium M.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Lithium E.P.Grease | NLGI No 00,0,1,2, 3 |
Lithium Complex E.P.Grease | NLGI No 0,1,2, 3 |
Wheel Bearing Grease | NLGI No 3 |
Graphite Grease | NLGI No 2 |
HT Grease | NLGI No 2 ,3 |
Moly Grease | NLGI No 2,3 |
Marine Oil | Sepcs |
STLOP Mariner SAE 40,50,70,80 TBN 50 | Cylinder Oil |
STLOP Mariner SAE 50 TBN 30 | System Oil Cross Head Engine |
STLOP Mariner SAE 30,40 TBN 12 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 15 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 20 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 30 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 40 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 30,40,50 TBN 50 | Trunk Piston Engine Oils |
STLOP Mariner SAE 40,50 TBN 17 | EMD |
Base Oils | Specs |
Base Oil SN 150 | Group 1 |
Base Oil SN 350 | Group 1 |
Base Oil SN 500 | Group 1 |
Gasoil | |
Residues |
Saudi Arabian oil was first discovered by the Americans in commercial quantities at Dammam oil well No. 7 in 1938 now modern day Dhahran. On January 15, 1902, Ibn Saud took Riyadh from the Rashid tribe. In 1913, his forces captured the province of al-Hasa...